Usage statistics for akasig.org

Période du résumé: Mars 2024
Généré le 01-avril-2024 01:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2024
Total des Hits 1035308
Total des Fichiers 663216
Total Pages 1023532
Total Visites 35611
Total des ko Fichiers 34033850
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 8584
Total des URLs uniques 3235
Total des Référents uniques 4198
Total des Navigateurs 2044
. Moy. Max
Hits par Heure 1391 4351
Hits par Jour 33397 39559
Fichiers par Jour 21394 24266
Pages par Jour 33017 38948
Sites par Jour 276 1272
Visites par Jour 1148 1701
ko Fichiers par Jour 1097866 1402150
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 64,06% 663216
Code 206 - Partial Content 0,00% 7
Code 301 - Moved Permanently 31,34% 324494
Code 302 - Found 0,01% 64
Code 303 - See Other 0,00% 8
Code 304 - Not Modified 0,57% 5922
Code 400 - Bad Request 0,00% 33
Code 403 - Forbidden 0,05% 551
Code 404 - Not Found 3,85% 39862
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 35
Code 500 - Internal Server Error 0,09% 982
Code 503 - Service Unavailable 0,01% 119
Code 504 - Gateway Timeout 0,00% 15

Acces journalier pour Mars 2024

Statistiques journalières pour Mars 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 32224 3,11% 19317 2,91% 31472 3,07% 1092 3,07% 771 8,98% 1074298 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
2 26364 2,55% 19418 2,93% 26073 2,55% 1241 3,48% 662 7,71% 902906 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
3 33819 3,27% 23599 3,56% 33539 3,28% 1701 4,78% 1272 14,82% 1077700 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
4 37889 3,66% 22969 3,46% 37650 3,68% 872 2,45% 522 6,08% 1074078 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
5 32292 3,12% 20881 3,15% 31926 3,12% 1221 3,43% 662 7,71% 1067597 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 33290 3,22% 21831 3,29% 32938 3,22% 968 2,72% 615 7,16% 1074778 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
7 36693 3,54% 23125 3,49% 36265 3,54% 958 2,69% 581 6,77% 1195345 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
8 33267 3,21% 21607 3,26% 32740 3,20% 1014 2,85% 636 7,41% 1060704 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
9 31885 3,08% 19420 2,93% 31517 3,08% 911 2,56% 637 7,42% 966357 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
10 35143 3,39% 20317 3,06% 34736 3,39% 938 2,63% 675 7,86% 1041957 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
11 31702 3,06% 21552 3,25% 31421 3,07% 1231 3,46% 803 9,35% 1088610 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
12 33651 3,25% 23031 3,47% 33361 3,26% 1526 4,29% 855 9,96% 1059330 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
13 33781 3,26% 20147 3,04% 33387 3,26% 1173 3,29% 495 5,77% 1171724 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
14 37107 3,58% 23429 3,53% 36737 3,59% 1084 3,04% 727 8,47% 1244426 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
15 33439 3,23% 22613 3,41% 33154 3,24% 1232 3,46% 685 7,98% 1105048 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
16 35844 3,46% 21930 3,31% 35570 3,48% 1096 3,08% 620 7,22% 1027277 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
17 32584 3,15% 20268 3,06% 32366 3,16% 908 2,55% 547 6,37% 989916 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
18 30240 2,92% 19427 2,93% 29806 2,91% 1323 3,72% 780 9,09% 963453 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
19 39559 3,82% 24266 3,66% 38948 3,81% 1456 4,09% 842 9,81% 1253008 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
20 30683 2,96% 20489 3,09% 30375 2,97% 1326 3,72% 866 10,09% 1088563 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
21 34667 3,35% 22800 3,44% 34348 3,36% 1401 3,93% 891 10,38% 1195008 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
22 31988 3,09% 20521 3,09% 31779 3,10% 961 2,70% 608 7,08% 1021118 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 33966 3,28% 20364 3,07% 33670 3,29% 1003 2,82% 548 6,38% 1153686 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
24 32893 3,18% 22317 3,36% 32685 3,19% 1072 3,01% 660 7,69% 1118618 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
25 31141 3,01% 20311 3,06% 30553 2,99% 1277 3,59% 659 7,68% 1073429 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
26 36075 3,48% 22588 3,41% 35307 3,45% 1364 3,83% 536 6,24% 1100745 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
27 35207 3,40% 24259 3,66% 34749 3,40% 1167 3,28% 748 8,71% 1205313 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
28 30314 2,93% 19119 2,88% 29980 2,93% 1266 3,56% 746 8,69% 1039494 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
29 34138 3,30% 21008 3,17% 33737 3,30% 1374 3,86% 838 9,76% 1074986 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
30 29061 2,81% 17873 2,69% 28743 2,81% 1044 2,93% 701 8,17% 1122225 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
31 34402 3,32% 22420 3,38% 34000 3,32% 1132 3,18% 588 6,85% 1402150 4,12% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Mars 2024

Statistiques horaires pour Mars 2024
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1375 42638 4,12% 852 26422 3,98% 1360 42175 4,12% 44459 1378214 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1355 42013 4,06% 855 26530 4,00% 1342 41610 4,07% 44943 1393242 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1371 42516 4,11% 882 27365 4,13% 1354 41992 4,10% 46549 1443011 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1518 47058 4,55% 1008 31251 4,71% 1508 46749 4,57% 45529 1411398 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1481 45940 4,44% 991 30721 4,63% 1449 44944 4,39% 52286 1620878 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1471 45630 4,41% 942 29227 4,41% 1453 45060 4,40% 47693 1478474 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1471 45601 4,40% 971 30118 4,54% 1447 44857 4,38% 51242 1588491 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1440 44650 4,31% 939 29131 4,39% 1420 44044 4,30% 44753 1387352 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1350 41866 4,04% 887 27509 4,15% 1336 41445 4,05% 46129 1429986 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1352 41926 4,05% 874 27118 4,09% 1338 41502 4,05% 43087 1335704 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1351 41906 4,05% 843 26163 3,94% 1337 41451 4,05% 45394 1407203 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1330 41249 3,98% 859 26639 4,02% 1316 40820 3,99% 41717 1293235 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1373 42588 4,11% 907 28138 4,24% 1357 42088 4,11% 47203 1463300 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1421 44072 4,26% 891 27642 4,17% 1406 43589 4,26% 46751 1449286 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1368 42415 4,10% 880 27292 4,12% 1351 41911 4,09% 50400 1562390 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1374 42617 4,12% 875 27154 4,09% 1361 42216 4,12% 45299 1404280 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1332 41301 3,99% 844 26194 3,95% 1316 40820 3,99% 42928 1330760 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1408 43671 4,22% 939 29135 4,39% 1397 43314 4,23% 40982 1270454 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1254 38903 3,76% 787 24399 3,68% 1238 38406 3,75% 41032 1271982 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1460 45261 4,37% 985 30557 4,61% 1446 44836 4,38% 45539 1411709 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1328 41195 3,98% 814 25252 3,81% 1315 40768 3,98% 45519 1411099 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1334 41366 4,00% 830 25760 3,88% 1317 40833 3,99% 46479 1440848 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1433 44437 4,29% 833 25842 3,90% 1418 43975 4,30% 45725 1417486 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1435 44489 4,30% 892 27657 4,17% 1423 44127 4,31% 46228 1433068 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 3235 URLs
# Hits ko F ko E ko S URL
1 281146 27,16% 21633002 63,56% 0 0,00% 0 0,00% /
2 117754 11,37% 30339 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/
3 85919 8,30% 216203 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
4 34919 3,37% 3741523 10,99% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202403.html
5 32093 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
6 22794 2,20% 8230 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
7 21940 2,12% 2527934 7,43% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_201409.html
8 15951 1,54% 1147761 3,37% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
9 6135 0,59% 70724 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /feed/rdf/
10 4533 0,44% 431 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
11 2608 0,25% 365549 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202402.html
12 583 0,06% 1429 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-json/oembed/1.0/embed
13 488 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
14 446 0,04% 9892 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /comments/feed/
15 363 0,04% 12111 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /2003/04/30/exemple-pratique-dapplication-web-enrichie-par-les-technos-smantiques/
16 271 0,03% 39801 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202401.html
17 204 0,02% 107 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
18 200 0,02% 75 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/style/widget.css
19 198 0,02% 1571 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/twentytwelve/style.css
20 197 0,02% 784 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
21 191 0,02% 5687 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /2004/08/05/free-text-to-speech-technologies/
22 191 0,02% 144 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
23 189 0,02% 611 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
24 188 0,02% 1869 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /2003/12/04/rdflib-and-rope/
25 185 0,02% 9353 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /category/crit-en-franais/page/category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/page/category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/page/category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/page/category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/page/category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/page/category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/page/category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/we
26 184 0,02% 1090 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
27 180 0,02% 9052 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /category/humains-associs/entreprises-responsables/page/category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/page/category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/page/category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/page/category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/page/category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/page/category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/page/category/humains-associs/entreprise
28 179 0,02% 115 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/twentytwelve/js/navigation.js
29 173 0,02% 5706 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
30 167 0,02% 8372 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/page/category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/page/category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/page/category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/page/category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/page/category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/page/category/humains-associs/entreprises-responsables/mecenat/wecena/page/category/humains-ass

Top 10 sur un total de 3235 URLs par ko F
# Hits ko F ko E ko S URL
1 281146 27,16% 21633002 63,56% 0 0,00% 0 0,00% /
2 34919 3,37% 3741523 10,99% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202403.html
3 21940 2,12% 2527934 7,43% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_201409.html
4 15951 1,54% 1147761 3,37% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
5 2608 0,25% 365549 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /statistiques/usage_202402.html
6 36 0,00% 253836 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2016/11/2008-06-11_presentation_wecena_EuriwareMicrosoft.odp
7 33 0,00% 226134 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2016/11/2008-05_presentation_wecena-1.odp
8 85919 8,30% 216203 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
9 29 0,00% 193974 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2016/11/2008-06-11_presentation_wecena_EuriwareMicrosoft_4x3.odp
10 32 0,00% 169691 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2016/11/2007_10_Intermissions-solidaires.odp

Top 10 sur un total de 2004 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 281146 27,16% 4986 15,80% /
2 85919 8,30% 4930 15,63% /wp-login.php
3 15951 1,54% 3511 11,13% /feed/
4 22794 2,20% 2382 7,55% /xmlrpc.php
5 6135 0,59% 1677 5,32% /feed/rdf/
6 117754 11,37% 757 2,40% /statistiques/
7 34919 3,37% 614 1,95% /statistiques/usage_202403.html
8 21940 2,12% 398 1,26% /statistiques/usage_201409.html
9 27 0,00% 125 0,40% /wp-includes/Requests/Exception
10 191 0,02% 113 0,36% /2004/08/05/free-text-to-speech-technologies/

Top 10 sur un total de 2028 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 22794 2,20% 5703 16,77% /xmlrpc.php
2 15951 1,54% 5190 15,26% /feed/
3 281146 27,16% 4627 13,60% /
4 85919 8,30% 2556 7,52% /wp-login.php
5 6135 0,59% 1863 5,48% /feed/rdf/
6 117754 11,37% 761 2,24% /statistiques/
7 446 0,04% 202 0,59% /comments/feed/
8 34919 3,37% 197 0,58% /statistiques/usage_202403.html
9 27 0,00% 132 0,39% /wp-includes/Requests/Exception
10 191 0,02% 119 0,35% /2004/08/05/free-text-to-speech-technologies/

Top 30 sur un total de 8584 sites
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 403014 38,93% 201188 30,34% 15455595 45,41% 0 0,00% 0 0,00% 1722 4,84% 46.22.51.77
2 114733 11,08% 114733 17,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 292 0,82% 136.243.13.183
3 32087 3,10% 32087 4,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 10.0.0.253
4 24019 2,32% 24018 3,62% 1347302 3,96% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,03% 5.42.65.70
5 23385 2,26% 23378 3,52% 1581757 4,65% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 79.137.204.186
6 10110 0,98% 4946 0,75% 379964 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,04% 31.129.21.18
7 9824 0,95% 4806 0,72% 369209 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,04% 217.106.238.151
8 9816 0,95% 4797 0,72% 368497 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,04% 45.91.65.214
9 9801 0,95% 4779 0,72% 367115 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,06% 45.91.65.235
10 9761 0,94% 4764 0,72% 365982 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,04% 185.66.13.222
11 9745 0,94% 4772 0,72% 366597 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,06% 194.187.120.89
12 9708 0,94% 4730 0,71% 363371 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,05% 31.129.21.205
13 9677 0,93% 4718 0,71% 362427 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,03% 81.177.183.194
14 9660 0,93% 4719 0,71% 362525 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,05% 185.192.110.140
15 9636 0,93% 4721 0,71% 362679 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,06% 31.129.21.133
16 9622 0,93% 4705 0,71% 361450 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,09% 81.177.26.26
17 9621 0,93% 4707 0,71% 361603 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,07% 91.211.113.128
18 9586 0,93% 4676 0,71% 359223 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,05% 81.177.27.89
19 9582 0,93% 4679 0,71% 359452 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,06% 45.91.65.198
20 8918 0,86% 4255 0,64% 326880 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,10% 193.124.179.241
21 7388 0,71% 7328 1,10% 473981 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,07% 195.245.244.66
22 5575 0,54% 5575 0,84% 379596 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.172.128.116
23 5496 0,53% 5361 0,81% 73772 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 187 0,53% 152.228.220.143
24 4630 0,45% 1840 0,28% 51434 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,02% 157.90.182.25
25 3622 0,35% 2701 0,41% 129735 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,03% 35.160.27.221
26 3358 0,32% 2969 0,45% 135370 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 371 1,04% 216.244.66.235
27 3008 0,29% 3003 0,45% 4523 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 92.205.234.243
28 2718 0,26% 2718 0,41% 107162 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 149.40.52.213
29 2498 0,24% 2493 0,38% 3800 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 37.60.232.99
30 2417 0,23% 2417 0,36% 187059 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 469 1,32% 94.25.175.123

Top 10 sur un total de 8584 sites par ko F
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Visites Nom d'hôte
1 403014 38,93% 201188 30,34% 15455595 45,41% 0 0,00% 0 0,00% 1722 4,84% 46.22.51.77
2 23385 2,26% 23378 3,52% 1581757 4,65% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 79.137.204.186
3 24019 2,32% 24018 3,62% 1347302 3,96% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,03% 5.42.65.70
4 7388 0,71% 7328 1,10% 473981 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,07% 195.245.244.66
5 10110 0,98% 4946 0,75% 379964 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,04% 31.129.21.18
6 5575 0,54% 5575 0,84% 379596 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.172.128.116
7 9824 0,95% 4806 0,72% 369209 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,04% 217.106.238.151
8 9816 0,95% 4797 0,72% 368497 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,04% 45.91.65.214
9 9801 0,95% 4779 0,72% 367115 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,06% 45.91.65.235
10 9745 0,94% 4772 0,72% 366597 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,06% 194.187.120.89

Top 30 sur un total de 4198 référents
# Hits Référent
1 163575 15,80% - (Direct Request)
2 112153 10,83% https://wmusor.ru/
3 112033 10,82% https://sigs.ru/
4 112002 10,82% https://autoportal24.ru/
5 111538 10,77% https://top-chat24.ru/
6 110475 10,67% https://vesti.spb.ru/
7 10080 0,97% https://fitness-crimea.ru/
8 10005 0,97% https://blackdroid.mobi/
9 9855 0,95% https://apkstorage.net/
10 9825 0,95% https://apkzavr.com/
11 9810 0,95% https://www.mobilecards.com.ua/
12 9779 0,94% https://prezentacii.info/
13 9495 0,92% https://coloriage-carnaval.com/
14 8940 0,86% https://ausmalbilderdisney.com/
15 8535 0,82% https://driverss.net/
16 7875 0,76% https://pdatop.net/
17 7708 0,74% https://ledliongroup.com.ua/
18 7065 0,68% https://prodroiders.net/
19 6839 0,66% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
20 6630 0,64% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
21 6538 0,63% https://provotkin.com.ua/
22 6074 0,59% http://sig.levillage.org/wp-rss2.php
23 5827 0,56% https://korpus-mebli.com.ua/
24 4626 0,45% https://xn--megas-k90b.com
25 3820 0,37% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
26 3545 0,34% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
27 3312 0,32% https://sportidas.com.ua/uk/
28 3088 0,30% https://mega-active-links.com
29 2921 0,28% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
30 2883 0,28% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/

Top 15 sur un total de 2044 navigateurs
# Hits Navigateur
1 114854 11,09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 56813 5,49% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 32087 3,10% WordPress/4.6.28; http://www.akasig.org
4 24331 2,35% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
5 8266 0,80% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 6333 0,61% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
7 6110 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
8 6003 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 5983 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 5929 0,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 5839 0,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
12 5741 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
13 5701 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 5642 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
15 5631 0,54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers ko F ko E ko S Pays
1 1035308 100,00% 663223 100,00% 34033850 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23